2019年山西省录取情况统计



发布日期:2020-07-02

山西省2019年录取情况统计
录取批次 科类 批次线 最高分 平均分 最低分 最低分位次
本科一批B 文史 542 554 550.7 549 4586
本科一批B 理工 507 542 523.5 519 26517
本科二批A 文史 481 551 542 540 6126
本科二批A 理工 432 520 507.2 504 34110
本科二批B【中外合作办学】 文史 481 537 531.4 529 8599
本科二批B【中外合作办学】 理工 432 493 485.65 482 47629
本科一批B类录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分位次
国际经济与贸易 理工 3 526 525.0 524 24225
机械类 理工 40 534 522.7 520 26023
测控技术与仪器 理工 5 528 524.2 522 25082
高分子材料与工程 理工 10 530 523.0 520 26023
电子信息类 理工 9 531 526.9 525 23796
自动化 理工 7 530 526.5 524 24225
软件工程 理工 8 538 529.1 526 23348
化学工程与工艺 理工 16 526 518.0 519 26517
制药工程 理工 4 527 523.3 522 25082
轻化工程 理工 11 529 520.7 514 28871
包装工程 理工 6 520 519.5 519 26517
环境科学与工程类 理工 6 524 521.8 520 26023
食品科学与工程 理工 16 542 523.4 519 26517
食品质量与安全 理工 3 522 520.7 519 26517
生物工程 理工 4 531 524.5 520 26023
财务管理 理工 3 529 526.7 525 23796
国际经济与贸易 文史 4 550 549.3 549 4586
财务管理 文史 3 554 552.3 551 4261
本科二批A类录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分位次
金融学类 理工 5 508 506.8 506 32979
法学类 理工 3 512 510.7 509 31441
汉语国际教育 理工 2 506 506.0 506 32979
英语 理工 4 507 506.3 506 32979
日语 理工 3 506 505.7 505 33555
翻译 理工 1 506 506.0 506 32979
数字出版 理工 5 508 505.6 505 33555
应用化学 理工 7 511 506.1 505 33555
海洋科学类 理工 10 507 505.3 505 33555
材料化学 理工 7 507 505.4 504 34110
电气工程及其自动化 理工 5 513 508.6 507 32471
机器人工程 理工 3 514 510.7 509 31441
计算机科学与技术 理工 5 520 515.0 511 30399
物联网工程 理工 8 516 511.4 508 31945
智能科学与技术 理工 4 510 508.5 507 32471
数据科学与大数据技术 理工 4 513 512.0 511 30399
印刷工程 理工 5 505 499.2 504 34110
海洋资源开发技术 理工 4 506 505.8 505 33555
信息管理与信息系统 理工 4 511 508.0 507 32471
人力资源管理 理工 2 510 508.0 506 32979
公共事业管理 理工 3 506 506.0 506 32979
行政管理 理工 2 506 506.0 506 32979
物流管理与工程类 理工 8 507 506.3 506 32979
工业工程 理工 4 507 506.0 505 33555
会展经济与管理 理工 2 505 504.5 504 34110
金融学类 文史 4 546 544.3 541 5940
法学类 文史 3 551 545.8 541 5940
汉语国际教育 文史 3 541 541.0 541 5940
秘书学 文史 5 540 540.0 540 6126
英语 文史 3 542 541.7 541 5940
日语 文史 3 541 540.8 540 6126
翻译 文史 1 547 547.0 547 4913
人力资源管理 文史 2 541 540.5 540 6126
公共事业管理 文史 3 541 540.3 540 6126
行政管理 文史 2 540 540.0 540 6126
会展经济与管理 文史 2 541 541.0 541 5940
本科二批B类【中外合作办学】录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分位次
计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 理工 12 493 486.4 484 46263
生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 理工 6 489 484.0 482 47629
财务管理(中外合作办学) 理工 5 493 485.8 483 46937
财务管理(中外合作办学) 文史 5 537 531.4 529 8599
注:以上数据不含征集志愿。