2019年贵州省录取情况统计



发布日期:2020-07-08

贵州省2019年录取情况统计
录取批次 科类 批次线 最高分 平均分 最低分 最低分对应位次
第二批本科 文史 453 555 544.00 541 10009
第二批本科 理工 369 490 467.20 452 55762
第二批本科【中外合作办学】 文史 453 541 540.00 538 10669
第二批本科【中外合作办学】 理工 369 458 443.70 436 67142
本科二批录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分对应位次
金融学类 理工 3 486 477 470 44786
国际经济与贸易 理工 2 471 470.50 470 44786
法学类 理工 3 487 483.67 478 40445
汉语国际教育 理工 1 475 475 475 42069
英语 理工 3 484 478.33 475 42069
日语 理工 3 468 465.67 464 48182
翻译 理工 1 466 466 466 47053
数字出版 理工 6 467 457.67 453 55139
应用化学 理工 5 467 462.20 457 52499
海洋科学类 理工 8 469 461.38 458 51845
机械类 理工 28 473 464.04 453 55139
测控技术与仪器 理工 5 466 460.60 452 55762
材料化学 理工 5 462 461.20 460 50566
高分子材料与工程 理工 7 467 461.88 457 52499
电气工程及其自动化 理工 5 485 481 478 40445
电子信息类 理工 8 473 469.88 468 45882
自动化 理工 5 473 471.80 470 44786
机器人工程 理工 2 473 471.50 470 44786
计算机科学与技术 理工 6 490 482.67 478 40445
软件工程 理工 5 478 477 476 41548
物联网工程 理工 6 477 473 470 44786
智能科学与技术 理工 2 474 472.50 471 44221
数据科学与大数据技术 理工 2 481 480 479 39884
化学工程与工艺 理工 16 476 465.67 463 48815
制药工程 理工 2 467 465.50 464 48182
轻化工程 理工 10 479 465.70 461 49946
包装工程 理工 6 468 466.33 463 48815
印刷工程 理工 6 485 461.33 452 55762
海洋资源开发技术 理工 3 465 463 460 50566
环境科学与工程类 理工 4 466 459.50 453 55139
食品科学与工程 理工 11 485 467.73 454 54447
食品质量与安全 理工 2 474 474 474 42559
生物工程 理工 3 472 469 465 47631
信息管理与信息系统 理工 4 475 468.50 466 47053
财务管理 理工 2 475 473.50 472 43672
人力资源管理 理工 2 469 469 469 45331
公共事业管理 理工 2 468 462.50 457 52499
行政管理 理工 2 473 471 469 45331
物流管理与工程类 理工 8 469 462.75 456 53138
工业工程 理工 4 468 463.75 458 51845
金融学类 文史 3 551 545.67 541 10009
国际经济与贸易 文史 1 543 543 543 9564
法学类 文史 2 547 546.50 546 8986
汉语国际教育 文史 1 555 555 555 7290
秘书学 文史 4 543 541.50 541 10009
英语 文史 3 547 545.33 544 9361
日语 文史 3 543 541.67 541 10009
翻译 文史 1 544 544 544 9361
财务管理 文史 2 547 545.50 544 9361
人力资源管理 文史 1 545 545 545 9174
公共事业管理 文史 2 544 542.50 541 10009
行政管理 文史 2 542 542 542 9784
会展经济与管理 文史 2 541 541 541 10009
本科二批【中外合作办学】录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分对应位次
计算机科学与技术(中外合作办学) 理工 7 449 442.86 439 64841
生物工程(中外合作办学) 理工 4 458 448.33 436 67142
财务管理(中外合作办学) 理工 3 454 450.67 447 59142
财务管理(中外合作办学) 文史 3 541 540 538 10669
注:以上数据不含征集志愿。